![]() |
Excel™ im Bondmanagement 11. bis 13. November 2008 |
Bond Basics in Excel™
![]() | Renditedefinitionen, Preisdefinitionen, Risikodefinitionen |
![]() | Bondmathematische Funktionen in Excel™: Kurs, Rendite, Duration |
![]() | Benutzerdefinierte Funktion der Konvexität |
![]() | Bond Pricing in der Praxis: Interpolierte Renditen und Stückzinsen |
![]() | Visualisierung der Preis- und Durationsensitivitäten eines festverzinslichen Wertpapiers bei Variationen von Kupon und/oder Restlaufzeit |
![]() | Duration und Konvexität: Wie viel Zusatzgenauigkeit bringt die Konvexität? |
![]() | Analyse des Downside-Risikos: Praktische Anwendung und Interpretation |
PC-Fallstudie:
- Pricing einer Bundesanleihe aus REX-Renditen
- Implementierung der Convexity Funktion
Effizientes Portfolio Monitoring in Excel™
![]() | Vom Single Asset Level zum Portfolio Level: Absolute und relative Analyse der zentralen Rendite- und Risikocharakteristika für Bondportfolios vs. Benchmark |
![]() | Aufbereitung und Interpretation der Portfolio Analytics: Was sind die entscheidenden Größen? |
![]() | Tracking: Wie viele Bonds benötigt man zum Abbilden der Zinsstrukturkurve? |
PC-Fallstudie:
- Schrittweise Entwicklung eines Portfolio Monitoring Tools für ein deutsches Bondportfolio
Generierung von Zinsstrukturkurven in Excel™
![]() | Bootstrapping: Von der Spot Yield Curve über die Par Yield Curve zur Forward Yield Curve |
![]() | Konzept der Yield Curve Estimation: Der puristische und pragmatische Weg |
![]() | Curve-Fitting: Schätzung einer Zero-Yield-Curve mit dem Excel™-Solver |
![]() | Curve-Fitting: Schätzung einer Yield-to-Maturity-Curve durch Regressionsanalyse |
![]() | Querschnittsanalyse: Zerlegung der Fehlbewertungspattern zu einem festen Zeitpunkt |
![]() | Längsschnittanalyse: Analyse der Fehlbewertungspattern über die Zeit |
![]() | Fair-Value-Analyse und Ermittlung von Rich-Cheap-Signalen: Z-Score und Box-Plots |
PC-Fallstudie:
- Yield Curve Estimator für das J.P.Morgan EMU Government Bond Universum
Risikoanalyse mit Excel™
![]() | Generierung einer Varianz-Kovarianz-Matrix in Excel™ aus historischen REX-Renditen |
![]() | Berechnung der Portfolio Analytics: Portfoliorendite, Portfoliorisiko |
![]() | Berechnung der Risk Analytics: Shortfall-Wahrscheinlichkeit, Value-at-Risk, Tracking Error |
![]() | Risikoanalyse diverser REX Tracking Profile: Ladder, Barbell und Bullet Portfolio |
![]() | Ist die Restlaufzeitenallokation von gängigen Bond Benchmarks effizient? |
PC-Fallstudie:
- Schrittweise Entwicklung eines Riskmonitoring Tools
Horizont- und Szenarioanalysen in Excel™
![]() | Total Return Komponenten eines festverzinslichen Wertpapiers: Coupon Return und Price Return |
![]() | Was ist was? - Total Return, Pure Carry, Coupon Return, Roll Down, Shock Return |
![]() | Horizontanalysen: Absolute und relative Zeitablauferträge bei unveränderter Zinsstrukturkurve |
![]() | Szenarioanalysen: Absolute und relative Portfolio Returns bei Curve Shifts, Flattening- und Steepening-Szenarien |
![]() | Roll Down the Yield Curve: Wie viel bringt die Steilheit der Kurve wirklich? |
![]() | Return-Attribution: Wie hoch sind (Zusatz-) Ertrag bzw. Opportunitätskosten einer aktiven Duration-Position? |
![]() | Total Return Analyse: Welche Restlaufzeiten sind die besten Performer? |
PC-Fallstudie:
- Roll-Down-Analyse: Zeitablauferträge eines Bond-Portfolios bei unverändertem Zinsregime
Optimierung von Bondportfolios mit Excel™-Solver
![]() | Optimierung der Restlaufzeitenstruktur im passiven Kontext: Maximierung des Zeitablaufertrages |
![]() | Optimierung der Restlaufzeitenstruktur im aktiven Kontext auf der Basis eines Zinsstrukturszenarios |
![]() | Plausibilitäts-Check zu Lehrbuchbeispielen: Welche Bullet- oder Barbell-Ausprägung wird für die erwünschte Outperformance benötigt? |
![]() | Maximierung unterschiedlicher Wertentwicklungsbeiträge auf Einzeltitelebene: Coupon Return, Roll Down, Shock Return oder Excess Yield |
![]() | Portfoliooptimierung und Risikomonitoring: Tradeoffs zwischen Risiko und Ertrag |
PC-Fallstudie:
- Konstruktion und Risikoanalyse eines JPM EMU Core Portfolios unter Einbezug unterschiedlicher Alpha-Komponenten
Credit Risk: Analysen für die Praxis
![]() | Entwicklung des Euro-Marktes für Unternehmensanleihen seit 1999 |
![]() | Credit Ratings und Credit Spreads in Theorie und Praxis |
![]() | Ausfallwahrscheinlichkeiten und Transitionsmatrizen |
![]() | Simulation typischer Credit-Strategien |
![]() | Chancen und Risiken des aktiven Credit-Managements |
![]() | Ermittlung des Investmentrisikos für Credit-Portfolios |
PC-Fallstudie:
- Berechnung aktueller Risiko-/Ertragsprofile für Credits
Methoden des quantitativen Credit Managements
![]() | Ausgewählte Systeme in der Praxis: CreditMetrics© und KMV© |
![]() | Das Merton Modell als theoretisches Fundament |
![]() | Klassiker der Kreditanalyse: Der Altman Z-Score |
![]() | Wie lassen sich Aktienkennzahlen zur Bewertung von Credits nutzen? |
![]() | Empirische Ergebnisse der Kapitalmarkforschung |
![]() | Aufbau eines quantitativen Bewertungssystems |
PC-Fallstudie:
- Quantitative Analyse und Bewertung von Credits
Warum dieser Intensivkurs für Sie wichtig ist:
Ziel dieses Workshops ist die praktische Umsetzung der Methoden eines modernen Bond-Managements mittels Excel™. Der Workshop besitzt Fallstudien-Charakter: Nach einer kurzen Auffrischung der Theorie und Einführung in die Bond-relevanten Grundfunktionen in Excel™ bearbeiten Sie praktische Fallstudien mittels Excel™. Dabei bekommen Sie zahlreiche Tipps und Kniffe an die Hand, die Ihnen die praktische Arbeit oftmals erheblich erleichtern.
"Aha"-Effekte sind im Rahmen des Workshops; auch für erfahrene Bond-Manager; vorprogrammiert: So erlaubt Excel™ beispielsweise eine 3-dimensionale Visualisierung der Bondpreissensitivitäten oder aber differenzierte Szenarioanalysen, mit denen sich die Portfoliostruktur im Hinblick auf "Zinsmeinung" abgleichen lässt. Darüber hinaus werden Sie Ihr Bondportfolio mittels des Excel™-Solvers im Hinblick auf die eigenen Renditeerwartung und die Risikostruktur optimieren und parallel dazu die absolute und relativen Risikopositionen quantifizieren.